MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350120	45.645	287	129	9	38	308	1	276	4.28e-116	341
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350118	36.140	285	148	12	39	308	1	266	7.20e-64	207
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350092	35.821	268	132	9	39	283	1	251	1.23e-59	195
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350148	36.842	304	131	17	39	308	1	277	3.34e-50	172
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350149	31.081	296	165	12	39	308	1	283	2.13e-47	164
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350104	29.642	307	140	14	39	307	1	269	2.30e-46	161
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|398349	24.918	305	177	13	29	305	1	281	2.67e-44	156
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350105	29.293	297	141	18	47	303	9	276	6.26e-43	152
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350130	33.591	259	130	15	71	307	37	275	7.53e-41	146
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350132	30.916	262	138	15	70	307	32	274	7.68e-36	133
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350117	28.660	321	163	17	39	308	10	315	1.34e-35	133
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350113	26.756	299	165	17	39	306	9	284	1.38e-29	116
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350128	27.848	316	156	21	31	299	1	291	3.74e-26	107
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350115	23.466	277	158	15	31	284	4	249	6.98e-22	94.9
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350100	25.703	249	130	10	47	268	12	232	1.80e-17	81.9
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350112	23.762	303	157	19	41	299	5	277	4.40e-17	81.1
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350103	23.569	297	171	12	31	298	1	270	5.08e-17	80.9
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350116	26.298	289	163	14	39	306	11	270	6.50e-17	80.3
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350096	27.068	266	116	16	39	268	6	229	9.41e-17	80.7
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350102	25.170	294	166	13	39	297	1	275	1.02e-16	79.9
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350145	24.786	234	142	8	40	253	5	224	2.92e-16	78.6
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|226038	23.052	308	167	18	27	295	23	299	1.59e-14	75.6
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350099	23.415	205	112	9	40	219	5	189	1.55e-12	67.7
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350142	24.000	200	109	10	41	219	6	183	3.75e-12	66.1
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350131	22.161	361	146	18	33	307	2	313	5.28e-12	66.6
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350095	28.873	142	71	9	45	172	15	140	3.09e-10	61.0
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350146	25.962	208	118	12	42	222	7	205	3.16e-10	60.7
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350147	25.604	207	112	15	42	222	7	197	3.54e-10	60.3
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350144	24.880	209	113	11	43	218	8	205	4.03e-10	60.4
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|395611	26.415	106	68	3	353	449	8	112	1.27e-09	55.9
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350143	29.268	205	94	15	42	220	7	186	1.36e-09	58.8
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350097	21.721	244	147	15	47	269	29	249	6.55e-09	56.5
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350154	23.897	272	150	13	31	268	1	249	1.55e-08	55.7
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350129	23.016	252	119	17	31	243	1	216	4.20e-07	51.4
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350114	24.643	280	138	22	71	303	35	288	3.38e-06	48.7
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350151	22.727	220	94	10	47	219	10	200	7.58e-06	47.7
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|226449	22.368	304	171	17	47	304	23	307	1.30e-04	43.8
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350109	20.346	231	136	17	50	250	15	227	1.62e-04	43.3
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350150	26.667	225	129	13	40	243	3	212	1.75e-04	43.1
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350094	21.951	287	158	16	39	276	1	270	4.24e-04	42.0
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350153	23.214	168	77	10	40	168	3	157	0.002	39.9
MGYG000001422_02669	gnl|CDD|350152	24.242	198	107	15	43	218	7	183	0.009	38.0
